DETALLE DE LOTE

Descripción:
LOTE DE 946 VARILLAS ENTRE CORRUGADA, LEGITIMA Y MILIMETRICA, 35 ROLLOS DE ALAMBRE DE CICLON DE DIFERENTES PIES DE ALTO, ENTRE OTROS. TOTAL ITEMS: 13

Subasta No. 9
Número de lote: 27
Precio de salida: Lps.87,000.00
Garantía Participación: Lps.10,000.00
Ubicación:SAN PEDRO SULA





  Descargar xls   Descargar csv

Lote Expediente Descripción Cantidad Unidad de Medida Precio de salida Comentarios
Lote Expediente Descripción Cantidad Unidad de Medida Precio de salida Comentarios
27 OABI 000024 2016-001-1-00056126 VARILLA DE 3/8 MILIMETRICA CORRUGADA 344 PIEZA L. 13,884.80
27 OABI 000024 2016-001-1-00056127 VARILLA DE 1/2 LEGITIMA CORRUGADA 190 PIEZA L. 16,255.30
27 OABI 000024 2016-001-1-00056128 VARILLA DE 1/2 MILIMETRICA CORRUGADA 196 PIEZA L. 13,070.20
27 OABI 000024 2016-001-1-00056129 VARILLA DE 5/8 CORRUGADA LEGITIMA 64 PIEZA L. 10,389.10
27 OABI 000024 2016-001-1-00056130 VARILLA DE 1/2 LEGITIMA LISA 42 PIEZA L. 4,606.61
27 OABI 000024 2016-001-1-00056131 VARILLA DE 1/2 MILIMETRICA LISA 110 PIEZA L. 8,686.71
27 OABI 000024 2016-001-1-00056132 CARRETA TRUPER COLOR NARANJA 6 PIEZA L. 3,208.85
27 OABI 000024 2016-001-1-00056133 CARRETA TRUPER COLOR AZUL 3 PIEZA L. 1,740.65
27 OABI 000024 2016-001-1-00056134 ROLLOS DE ALAMBRE DE AMARRE 100 LBS 19 PIEZA L. 122.51
27 OABI 000024 2016-001-1-00056135 ROLLOS DE ALAMBRE CICLON DE 4 PIES DE ALTO 5 PIEZA L. 3,685.31
27 OABI 000024 2016-001-1-00056136 ROLLOS DE ALAMBRE CICLON DE 5 PIES DE ALTO 5 PIEZA L. 4,277.59
27 OABI 000024 2016-001-1-00056137 ROLLOS DE ALAMBRE CICLON DE 6 PIES DE ALTO 2 PIEZA L. 2,053.24
27 OABI 000024 2016-001-1-00056138 ROLLOS DE ALAMBRE CICLON DE 8 PIES DE ALTO 4 PIEZA L. 5,019.05